This page is a record of the training phase of my driving journey. It includes my practice in a rigid truck and in a semi-trailer combination during driving school.
These figures mark the very beginning — the stage where everything started. Looking back at them is a reminder of how far I have come since those first days.
| Date | Vehicle Type | Kilometres |
|---|---|---|
| May 19, 2025 | Rigid truck | 30 km |
| May 20, 2025 | Rigid truck | 46 km |
| May 22, 2025 | Rigid truck | 32 km |
| May 23, 2025 | Rigid truck | 49 km |
| May 24, 2025 | Rigid truck | 42 km |
| May 25, 2025 | Rigid truck | 37 km |
| May 26, 2025 | Rigid truck | 50 km |
| May 27, 2025 | Rigid truck | 45 km |
| May 29, 2025 | Rigid truck | 42 km |
| June 4, 2025 | Rigid truck | 51 km |
| June 11, 2025 | Rigid truck | 15 km |
| June 12, 2025 | Rigid truck | 18 km |
| August 2, 2025 | Semi-trailer combination | 35 km |
| August 4, 2025 | Semi-trailer combination | 37 km |
| August 11, 2025 | Semi-trailer combination | 36 km |
| Overall | 565 km |
