This page is a running record of my real truck driving experience – all of it on a semi-trailer combination. It includes the trips I have completed, the distances I have driven, and the loads I have carried over time.
As a former data analyst, keeping my own statistics feels natural to me. I enjoy tracking my progress and looking back at the numbers, because they show me how far I have come and help me remember what I have achieved.
In many ways, this is also part of why I left the corporate world. Out here, I can see the result of my work for myself — trip by trip, kilometre by kilometre.
This is what my truck driving journey looks like so far:
- 0 transport trips completed
- 0 kilometres driven
- 0 kilograms transported
| Trip | Date | Route | Distance (km) | Load (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Oct 2025 | SK -> DE | 1,265 | 8,745 |
| 002 | Oct 2025 | DE -> SK | 1,437 | 7,694 |
| 003 | Nov 2025 | SK -> ESP | 2,237 | 7,161 |
| 004 | Nov 2025 | ESP -> SK | 2,288 | 7,840 |
| 005 | Nov 2025 | SK -> ESP | 2,098 | 9,978 |
| 006 | Nov 2025 | ESP -> SK | 2,150 | 19,969 |
| 007 | Nov 2025 | SK -> SK | 200 | 7,607 |
| 008 | Dec 2025 | SK -> ESP | 2,255 | 22,500 |
| 009 | Dec 2025 | ESP -> SK | 2,444 | 10,959 |
| 010 | Dec 2025 | SK -> ESP | 2,275 | 23,500 |
| 011 | Dec 2025 | ESP -> SK | 2,266 | 24,280 |
| 012 | Jan 2026 | SK -> ESP | 1,950 | 24,640 |
| 013 | Jan 2026 | ESP -> SK | 2,620 | 7,995 |
| 014 | Jan 2026 | SK -> DE | 688 | 15,105 |
| 015 | Jan 2026 | DE -> SK | 615 | 5,010 |
| 016 | Jan 2026 | SK -> DE | 997 | 7,354 |
| 017 | Jan 2026 | DE -> SK | 936 | 24,564 |
| 018 | Jan 2026 | SK -> CZ | 390 | 8,700 |
| 019 | Jan 2026 | CZ -> DE | 648 | 5,100 |
| 020 | Jan 2026 | DE -> SK | 885 | 24,120 |
| 021 | Feb 2026 | SK -> DE | 619 | 15,105 |
| 022 | Feb 2026 | DE -> SK | 630 | 2,750 |
| 023 | Feb 2026 | SK -> DE | 850 | 5,100 |
| 024 | Feb 2026 | DE -> SK | 925 | 24,562 |
| 025 | Feb 2026 | SK -> CZ | 462 | 800 |
| 026 | Feb 2026 | CZ -> SK | 577 | 19,574 |
| 027 | Feb 2026 | SK -> DE | 657 | 15,104 |
| 028 | Feb 2026 | DE -> SK | 657 | 6,001 |
| 029 | Feb 2026 | SK -> DE | 912 | 5,109 |
| 030 | Feb 2026 | DE -> SK | 839 | 24,564 |
| 031 | Feb 2026 | SK -> SK | 186 | 6,804 |
| 032 | Feb 2026 | SK -> DE | 787 | 6,036 |
| 033 | Feb 2026 | DE -> SK | 912 | 24,197 |
| 034 | Mar 2026 | SK -> DE | 921 | 5,112 |
| 035 | Mar 2026 | DE -> SK | 909 | 24,370 |
| 036 | Mar 2026 | SK -> DE | 950 | 5,101 |
| 037 | Mar 2026 | DE -> SK | 921 | 24,564 |
| 038 | Mar 2026 | SK -> DE | 911 | 5,100 |
| 039 | Mar 2026 | DE -> SK | 909 | 24,607 |
| 040 | Mar 2026 | SK -> DE | 923 | 6,592 |
| 041 | Mar 2026 | DE -> SK | 914 | 24,656 |
| 042 | Mar 2026 | SK -> DE | 916 | 5,012 |
| 043 | Mar 2026 | DE -> SK | 920 | 24,728 |
| 044 | Mar 2026 | SK -> DE | 921 | 5,089 |
| 045 | Mar 2026 | DE -> SK | 920 | 24,563 |
| 046 | Mar 2026 | SK -> DE | 617 | 15,008 |
| 047 | Mar 2026 | DE -> SK | 615 | 8,000 |
| 048 | Apr 2026 | SK -> DE | 1,027 | 6,592 |
| 049 | Apr 2026 | DE -> SK | 910 | 23,648 |
| 050 | Apr 2026 | SK -> DE | 915 | 5,100 |
| 051 | Apr 2026 | DE -> SK | 926 | 24,564 |
| 052 | Apr 2026 | SK -> DE | 923 | 5,100 |
| 053 | Apr 2026 | DE -> SK | 920 | 24,625 |
| 054 | Apr 2026 | SK -> DE | 926 | 5,100 |
| 055 | Apr 2026 | DE -> SK | 918 | 24,600 |
| 056 | Apr 2026 | SK -> PL | 501 | 5,000 |
| 057 | Apr 2026 | PL -> SK | 499 | 24,620 |
| 058 | Apr 2026 | SK -> DE | 928 | 5,100 |
| 059 | Apr 2026 | DE -> SK | 915 | 24,165 |
| 060 | May 2026 | SK -> DE | 675 | 15,000 |
| 061 | May 2026 | DE -> SK | 692 | 3,573 |
| 062 | May 2026 | SK -> DE | 1078 | 5,100 |
| 063 | May 2026 | DE -> SK | 778 | 24,215 |
| 064 | May 2026 | SK -> DE | 679 | 15,000 |
| 065 | May 2026 | DE -> SK | 668 | 4,461 |
| 066 | May 2026 | SK -> SK | 267 | 25,150 |
| 067 | May 2026 | SK -> DE | 678 | 15,000 |
| 068 | May 2026 | DE -> SK | 721 | 6,667 |
| 069 | May 2026 | SK -> SK | 249 | 2,368 |
| 070 | May 2026 | SK -> SK | 274 | 24,400 |
